• 盛訊達(300518) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
    基本每股收益(元) -0.02 0.03 0.42 -0.06 0.07 0.07 2.06 1.89 1.30 0.29 1.58 0.70 0.64 0.59 -2.42 0.17 0.15 0.19 0.11 0.03 0.02 0.04 0.68 0.55 0.48 0.21 1.22 0.90 0.71 0.26 1.32 1.25 1.09 0.96 0.82
    稀釋每股收益(元) -0.02 0.02 0.40 -0.05 0.07 0.07 2.06 1.89 1.30 0.29 1.58 0.70 0.64 0.59 -2.42 0.17 0.15 0.19 0.11 0.03 0.02 0.04 0.68 0.55 0.48 0.21 1.22 0.90 0.71 0.26 1.32 1.25 1.09 0.96 0.82
    每股凈資產(元) 6.42 9.06 9.01 8.60 12.06 11.69 11.52 10.40 9.81 8.81 8.52 8.38 8.35 8.32 7.71 11.92 11.88 11.93 11.75 11.67 11.65 11.78 11.74 11.62 11.55 11.44 11.23 10.91 10.66 7.19 6.94 5.62 4.37 3.28 2.32
    每股資本公積(元) 2.45 3.80 3.77 4.25 6.28 5.80 5.70 4.79 4.79 4.79 4.79 3.65 3.65 3.65 3.65 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.22 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
    每股未分配利潤(元) 2.97 4.28 4.26 3.95 5.70 5.87 5.79 5.63 5.03 4.02 3.74 3.24 3.17 3.14 2.55 5.14 5.12 5.18 4.99 4.91 4.90 5.03 4.99 4.88 4.81 4.70 4.49 4.28 4.06 4.97 4.71 3.49 2.36 1.38 0.52
    每股經營現金流(元) -0.03 -0.15 1.64 1.13 0.38 -0.23 3.10 1.26 0.61 0.26 1.14 0.31 0.26 0.15 1.44 1.10 0.57 0.31 0.92 0.60 -0.31 -0.16 0.43 0.52 0.30 0.09 0.95 0.55 0.33 0.11 1.26 1.86 1.55 0.99 0.70
    營業總收入同比增長率(%) -28.08 -41.22 7.32 23.49 58.77 117.39 135.67 157.18 120.69 126.84 -5.55 2.31 1.10 -25.93 -47.51 -43.37 -43.44 -13.01 68.83 94.13 87.18 46.10 17.38 -8.12 -12.70 -10.85 1.72 18.79 16.60 23.12 -0.90 3.29 -6.10 6.39
    營業總收入環比增長率(%) -12.65 6.20 16.89 -10.90 -46.86 31.51 15.38 30.62 9.68 185.27 -51.03 3.45 56.95 -15.45 -24.04 30.69 -11.76 -52.20 2.94 -6.70 89.51 -30.46 68.11 -0.78 25.97 4.17 -22.04 -16.05 30.76 -24.37 48.99
    歸屬凈利潤同比增長(%) -138.57 -54.17 -72.44 -103.06 -91.85 -74.19 41.74 193.48 121.62 -47.21 165.42 319.00 312.29 208.41 -2322.27 418.46 712.04 383.75 -83.93 -94.13 -96.02 -80.82 -36.57 -26.35 -9.63 6.95 8.18 10.69 19.98 23.94 5.01 15.37 13.65 16.94
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -320.27 -94.58 482.23 -615.87 -57.12 -55.89 -71.77 -41.22 252.53 -64.53 1267.78 39.65 -92.21 122.87 -20173.03 134.69 -119.37 150.61 476.76 164.41 -151.96 -68.71 74.13 -73.17 31.24 -35.45 46.28 -34.78 73.64 -37.98 32.75
    扣非凈利潤同比增長(%) -124.44 -125.20 29.34 61.30 501.62 107.50 213.93 380.75 144.49 1895.99 106.86 264.88 168.98 76.68 -6313.82 -189.44 -44.68 -37.37 -91.94 -103.89 -111.90 -125.93 -38.15 -16.19 -8.48 8.82 2.20 7.00 15.52 16.14 4.01 18.39 12.68 15.49
    凈資產同比增長率 4.40 8.54 9.51 15.69 22.97 32.65 35.16 35.40 27.98 15.40 20.38 -29.71 -29.71 -30.23 -34.33 2.08 1.97 1.21 0.02 0.47 0.94 3.02 4.56 6.47 8.32 112.03 115.93 23.45 28.72 33.09 41.14
    凈資產收益率(roe) -0.32 0.27 4.70 -0.49 0.90 0.64 20.54 19.97 14.15 3.31 18.61 8.73 7.94 7.38 -24.86 1.42 1.31 1.62 0.93 0.28 0.16 0.34 5.90 4.82 4.20 1.82 13.00 9.28 6.67 3.65 20.97 25.11 28.42 34.12 35.18
    總資產報酬率(roa) 0.55 1.17 10.34 5.12 5.50 4.17 23.48 24.04 16.19 4.61 13.82 6.43 5.72 5.16 -12.21 2.33 1.78 1.71 2.02 0.95 0.57 0.46 4.75 3.87 3.32 1.69 13.12 9.61 7.05 3.68 21.29 24.85 28.86 35.07 36.83
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 1694.02 1386.46 932.67 469.57 1881.98 1454.54 971.63 474.93 1875.86 1348.11 903.24 451.91 2353.88 1801.12 1277.00 669.98 4560.55 2793.86 1915.19 0.00 5059.12 0.00 1515.44 0.00 5941.70 3030.35 2146.04 1112.32 6349.10 6695.97 4253.08 3045.89 1784.72

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.02 -0.02 1.1116 1.1116 2.4521 0.3571
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    2.9743 0.1427 -0.1842 0.9668 3.2961 3.254
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    3.0396 16.2407 11.617 11.0833 15.4946 0.2973
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.8945 0.1165 -0.0249 0.1473 -0.0419 0.0948
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.1051 0.1999 -0.7164 -0.7164 2.1023 0.6642
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.0000 -4.3309 8.3897 4.8271 0.4962 15.8048
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0000 -0.0208 6.4229 -0.0311 3.3314 -0.7529
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮